ich war vor kurzem beim Endokrinologen, da ich seit Monaten diverse Beschwerden habe. Er machte Ultraschall von der Schilddrüse (beidseitig 5 ml) und nahm Blut ab. Die Werte sagen mir überhaupt nichts und der Arzt meinte es sei alles in Ordnung. Ich bin da aber leicht verunsichert. Vielleicht weiß hier der ein oder andere etwas mehr.
Ich stelle die Werte deshalb hier mal ein:
Abnahme war um 14:55 Uhr
freies T3 3.0 pg/ml 1.7 - 5.0
freies T4 1.0 ng/dl 0.8 - 1.6
TSH 2.73 mU/l 0.3 - 4.0
Anti-TPO 25.1 U/ml 0.0 - 60.0
TRAK <0.1lU/l <0.55
ACTH 14.0 pg/ml 5.0 - 50.0
Cortisol 9.7 µg/dl 4.0 - 10.0
Intaktes PTH 47.7 pg/ml 17.0 - 60.0
**25-OH- Vitamin D 18.1 ng/ml 20.0 - 70.0**
Monozyten abs. 490/µl 250 - 850
Lymphozyten abs. 2620/µl 1220 - 3560
Neutrophile abs. 4880/µl 1910 - 7370
Eosinophile abs. 120/µl 30 - 440
**Basophile abs. 10/µl 10 - 80**
IG (unreife Granulozyten) 0.1 % 0.0 - 0.6
**GFR (NEU! CKD-EPI Formel) 72 ml/min/1.7 > 81**
Albumin 61.7 % 55.8 - 66.1
Albumin 4.40 g/dl 4.02 - 4.76
alpha-1-Globulin 4.0 % 2.9 - 4.9
alpha-2-Globulin 8.2 % 7.1 - 11.8
beta 1-Globulin 6.2 % 4.7 - 7.2
beta 2-Globulin 4.9 % 3.2 - 6.5
gamma-Globulin 15.0 % 11.1 - 18.8
alpha-1-Globulin 0,30 g/dl 0.21 - 0.35
alpha-2-Globulin 0.60 g/dl 0.51 - 0.85
beta 1-Globulin 0.40 g/dl 0.34 - 0.52
beta 2-Globulin 0.40 g/dl 0.23 - 0.47
gamma-Globulin 1.10 g/dl 0.80 - 1.35
Calcium 2.41 mmol/l 2.08 - 2.65
Glukose 87 mg/dl 74 - 106
Gamma-GT 15 U/l < 38
Leukozyten 8130/µl 4000 - 10400
Erythrozyten 4.86 mio/µl 3.96 - 5.16
Hämoglobin 13.4 g/dl 11.5 - 15.4
Hämatokrit 38.9 % 34.6 - 45.3
**MCV 80.0 fl 80.0 - 95.5**
Hb/E 27.6 pg 26.1 - 32.6
MCHC 34.4 gHb/dl 31.9 - 35.5
Thrombozyten 307 tsd/µl 176 - 391
**Kreatinin 1.05 mg/dl < 1.05**
**Natrium 145 mmol/l 136 - 145**
Kalium 4.2 mmol/l 3.5 - 5.1
Gesamteiweiß 7.2 g/dl 6.4 - 8.3
**Basophile 0.1 % 0.1 - 1.0**
Eosinophile 1.5 % 0.2 - 5.3
Neutrophile 60.1 % 42.9 - 74.3
Lymphozyten 32.2 % 18.3 - 45.7
Monozyten 6.0 % 4.2 - 11.8
GPT (ALAT) 18 U/l < 34
GOT (ASAT) 24 U/l < 31
Creatinkinase (CK) 122 U/l < 145
Anorg. Phosphat 1.21 mmol/l 0.8 - 1.5
Ich habe die Werte, die an den Grenzen bzw drunter oder drüber sind Fett hervorgeghoben.
Ach ja ich bin weiblich und 29 Jahre alt.
Kommentar