Ich hatte am 21.05.2008 eine Knochendichtemessung.(AP-Wirbelsäule L1-L4 Röntgen)
Hier die Werte:
BMD Junge Erw. Altersvergl.
(g/qcm) T-Wert Z-Wert
L1 0,826 -2,8 -2,4
L2 0,941 -2,5 -2,1
L3 1,003 -2,0 -1,6
L4 0,925 -2,6 -2,2
L1-L2 0,886 -2,6 -2,2
L1-L3 0,929 -2,3 -1,9
L1-L4 0,928 -2,4 -2,0
L2-L3 0,974 -2,2 -1,8
L2-L4 0,955 -2,4 -2,0
L3-L4 0,961 -2,3 -1,9
Ich bin 37/m. Wer kennt sich mit diesen Werten aus,und kann mir helfen,ob ich Osteoporose gefährdet bin? Vielen Dank im voraus.
Liebe Grüße
Holger
Kommentar