im Rahmen der betrieblichen Vorsorge wurde mein Blut mit folgenden Ergebnissen untersucht
Leukozyten: 7,3 (3,7 - 10,1)
Erythrozyten: 4,7 (4,1 - 5,7)
Hämoglobin: 14,6 (13,1 - 16,8)
Hämatokrit: 0,42 (0,38 - 0,49)
Thrombozyten: 365 (150 - 361)
Basophile: 0% (bis 2)
Basophile absolut: 29 (bis 120)
Eosinophile: 7% (1 - 7)
Eosinophile absolut: 521 (35 - 450)
Monozyten: 9% (3- 14)
Monozyten absolut: 661 (150 - 680)
Neutrophile: 43% (41 - 76)
Neutrophile absolut: 3186 (1550 - 7200)
Lymphozyten: 40 %
Lymphozyten absolut: 2943 (1000 - 3250)
Besorgend finde ich die Abweichungen bei den Thrombozyten und den Eosinophilen absolut. Dr. Google prognostiziert wieder das Schlimmste und deshalb habe ich große Sorgen. Eine Interpretation der Werte von einem Fachmann wäre schön.
Vielen Dank.
Grüße
Elton
Kommentar