ich messe zum ersten Mal meine Temperatur, um herauszufinden, ob ein Eisprung stattfindet. Anhand dieser Ergebnisse sieht es nicht so aus, oder?
Zyklustag Datum Temperatur
1 26.11.2005 36,56
2 27.11.2005 36,59
3 28.11.2005 36,30
4 29.11.2005 36,40
5 30.11.2005 36,44
6 01.12.2005 36,61
7 02.12.2005 36,42
8 03.12.2005 36,62
9 04.12.2005 36,80
10 05.12.2005 36,32
11 06.12.2005 36,33
12 07.12.2005 36,27
13 08.12.2005 36,70
14 09.12.2005 36,50
15 10.12.2005 36,72
16 11.12.2005 36,91
17 12.12.2005 36,53
18 13.12.2005 36,81
19 14.12.2005 36,74
20 15.12.2005 36,55
21 16.12.2005 36,73
22 17.12.2005 36,69
Welche Faktoren können die Messung beeinflusst haben? Ich habe immer vor dem Aufstehen gemessen.
Da ich einen zu niedrigen Östrogenwert habe, bekomme ich Tabletten, kann es damit zusammenhängen?
Vielen Dank für eine Antwort!
Bienchen
Kommentar