Hier meine Werte:
Wert | Einheit | Normalwert | ||
TSH | 2.39 | mU/l | 0.35-4.94 | |
Östradiol | 26.0 | pg/ml | ||
Follikelphase: | 21-251 | |||
Zyklusmitte: | 38-649 | |||
Lutealphase: | 21-312 | |||
Postmenopause: | <10 - 28 (o. Hormontherapie) | |||
<10 - 144 (m. Hormontherapie) | ||||
FSH | 6.4 | U/l | ||
Follikel Phase: | 3.0 - 8.08 | |||
Mittzyklus: | 2.55 - 16.70 | |||
Luteale Phase: | 1.38 - 5.47 | |||
Schwanger: | unter 3.0 | |||
Postmenopausal: | 25.8 - 133.4 | |||
Prolaktin | 16.7 | ng/ml | 5.18-26.53 | |
Testosteron | 0.44 | ng/ml | 0.11-0.57 | |
SHBG | 127 | nmol/l | 19.8-155.2 | |
LH | 4.39 | mIE/ml | ||
Follikel Phase: | 1.8 - 11.78 | |||
Mittzyklus: | 7.59 - 89.08 | |||
Luteale Phase: | 0.56 - 14.00 | |||
Postmenopausal: | 5.16 - 61.99 |
Kommentar